Стоимость прочистки и обслуживания канализации
Выберите направление работ и посмотрите действующие тарифы. Подберём технику и состав обслуживания под ваш объект.
Указаны начальные цены, кроме позиций с фиксированной или договорной стоимостью. Итоговую сумму согласуем до начала работ с учётом объёма, диаметра и протяжённости сети, характера загрязнений и условий доступа. Дополнительные работы согласуются отдельно.
Устранение засоров канализации
| Услуга / единица измерения | Цена |
|---|---|
| Аварийное устранение засора участка внутренней канализации до 20 пог. м, DN 32-110 мм | от 15 000 ₽ |
| Демонтаж/монтаж унитаза | от 2 000 ₽ |
| Устранение засора канализационного выпуска до 20 пог. м, DN 50-160 мм | от 15 000 ₽ |
| Устранение засора между двумя колодцами до 50 пог.м., DN 80-220 мм | от 15 000 ₽ |
| Устранение засора между двумя колодцами до 50 пог.м., DN 250-350 мм | от 18 000 ₽ |
| Устранение засора между двумя колодцами до 50 пог.м., DN 400-500 мм | от 25 000 ₽ |
Комплексная промывка
| Услуга / единица измерения | Цена |
|---|---|
| Комплексная промывка внутренней канализации (до 5-ти точек) | от 30 000 ₽ |
| Комплексная промывка наружной канализации (до 3-х участков наружной канализации DN 50-250) | от 35 000 ₽ |
| Обслуживание жироуловителя до 180 л | от 12 000 ₽ |
Очистка ливневой канализации
| Услуга / единица измерения | Цена |
|---|---|
| Комплексная промывка ливневой канализации (до 3 участков, DN 50–250 мм) | от 35 000 ₽ |
Видеодиагностика
| Услуга / единица измерения | Цена |
|---|---|
| Видеодиагностика участка трубопровода + видеозапись, DN 32-220 мм | от 14 000 ₽ |
| Видеодиагностика участка трубопровода + видеозапись, DN 250-500 мм | от 15 000 ₽ |
Обслуживание жироуловителя
| Услуга / единица измерения | Цена |
|---|---|
| Обслуживание жироуловителей до 180 л | от 12 000 ₽ |
| За каждые дополнительные 60 литров | от 3 000 ₽ |
Услуги машины илососа
| Услуга / единица измерения | Цена |
|---|---|
| Рейс илососной машины 10 м³ (без размыва) | от 25 000 ₽ |
| Рейс илососной машины 10 м³ с размывом отложений | от 35 000 ₽ |
| Размыв (со спуском в ёмкость, если требуется) | от 11 000 ₽ |
| Перекачка по месту жидкостей | от 400 ₽/м³ |
| Перекачка по месту тяжелых отложений | от 7 500 ₽/м³ |
| Слив воды с верхней задвижки для докачки ила/песка | от 10 000 ₽ |
Дополнительное оборудование
| Услуга / единица измерения | Цена |
|---|---|
| Дренажный насос | от 3 500 ₽ |
| ПЗУ до DN 500 мм | от 6 000 ₽ |
| ПЗУ свыше DN 500 мм | от 15 000 ₽ |
| Мотопомпа, отдельный выезд | от 15 000 ₽ |
| Мотопомпа, в дополнение к основной услуге | от 6 000 ₽ |
| Металлоискатель | от 6 000 ₽ |
| Эжекторный насос | от 6 000 ₽ |
Обращение с отходами
| Услуга / единица измерения | Цена |
|---|---|
| 3 класс опасности | от 5 000 ₽ / тонна |
| 4 класс опасности | от 4 000 ₽ / тонна |
| 5 класс опасности | от 3 000 ₽ / тонна |
Каналопромывочная машина
| Услуга / единица измерения | Цена |
|---|---|
| Услуги каналопромывочной машины малогабаритной | от 27 000 ₽ / смена 7+1Дополнительный час — от 3 375 ₽ |
| Услуги каналопромывочной машины 1 м³ 50-55 л/мин, c подогревом воды | от 37 000 ₽ / смена 7+1Дополнительный час — от 4 625 ₽ |
| Услуги каналопромывочной машины 85-100 л/мин 1 м³ | от 37 000 ₽ / смена 7+1Дополнительный час — от 4 625 ₽ |
| Услуги каналопромывочной машины 10 м³, 330-350 л/мин | от 55 000 ₽ / смена 7+1Дополнительный час — от 6 875 ₽ |
| Услуга проталкиваемой телеинспекционной системы (при работе бортом, предоставленным на смену) | от 11 000 ₽ |
Промышленная химия
| Услуга / единица измерения | Цена |
|---|---|
| ПОЛИКЛЕН П-2 | от 500 ₽/л |
| ФЕРРОКЛЕН К-2/Ц | от 500 ₽/л |
| ФЕРРОКЛЕН К-6/T ИЛИ К-4/ТО | от 1 000 ₽/л |
Обсудим вашу задачу
Отправьте адрес, описание проблемы и фотографии. Подберём состав работ и согласуем следующий шаг.
Нужны дополнительные работы
Для устранения причины проблемы может потребоваться несколько этапов. Посмотрите связанные услуги или обсудите состав работ с нами.

Прочистка канализации
Устраняем засоры и восстанавливаем проходимость труб.
Подробнее об услуге ↗
Очистка вентиляции
Удаляем загрязнения из воздуховодов и вытяжных систем.
Подробнее об услуге ↗
Очистка жироуловителей
Плановое обслуживание ресторанов и пищевых производств.
Подробнее об услуге ↗
Услуги илососа
Откачка и очистка ёмкостей, колодцев и резервуаров.
Подробнее об услуге ↗
Видеодиагностика
Находим причину проблемы и оцениваем состояние труб.
Подробнее об услуге ↗
Аварийное устранение засоров
Помогаем восстановить работу инженерных систем.
Подробнее об услуге ↗